SYSTEM - System control FPGA¶
Fields¶
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| TEMP_PSU | read int | On-board temperature [Power Supply] |
| TEMP_SFP | read int | On-board temperature [SFP] |
| TEMP_ENC_L | read int | On-board temperature [Left Encoder] |
| TEMP_PICO | read int | On-board temperature [Picozed] |
| TEMP_ENC_R | read int | On-board temperature [Right Encoder] |
| TEMP_ZYNQ | read scalar | On-board zynq temperature |
| ALIM_12V0 | read scalar | On-board voltage sensor values |
| PICO_5V0 | read scalar | On-board voltage sensor values |
| IO_5V0 | read scalar | On-board voltage sensor values |
| SFP_3V3 | read scalar | On-board voltage sensor values |
| FMC_15VN | read scalar | On-board voltage sensor values |
| FMC_15VP | read scalar | On-board voltage sensor values |
| ENC_24V | read scalar | On-board voltage sensor values |
| FMC_12V | read scalar | On-board voltage sensor values |
| PLL_LOCKED | read | PLL locked for SMA external clock |
| EXT_CLOCK | param enum | External sma and event receiver clock enables
0 int clock
1 sma clock
2 event receiver
|
| EXT_CLOCK_FREQ | read | External clock freq |
| VCCINT | read scalar | On-board voltage sensor |
| CLK_SEL_STAT | read | Read-back of EXT/event reciever clock select |